map pour bmw 320d e90

Réduire
X
 
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages
  • duff85
    Junior Member
    • octobre 2015
    • 63

    #1

    map pour bmw 320d e90

    bonjour je voudrais savoir quelle map il me manque pour mon edc17cp02 j'ai pas trouver les single value et je pense qu'il me manque des limiteur de couple ORIGINE 20d_163_hp_Bosch_EDC17CP02_OBD_VR+kp.zip ([url]https://www.lesamisdelaprog.com/filedata/fetch?id=173520&d=1783424135[/url])
    merci d'avance au personne qui pourrons m'aider
    je souhaiterai faire un stage 2 sur ma voiture il y a full tube egr off dpf off
    Fichiers attachés
    Dernière modification par duff85, 07 juillet 2026, 12h56.
  • Freestyle31
    Member
    • août 2018
    • 256

    #2
    Hello,

    voici ton mappack :
    Adress Size Map Map
    43628 8 x 12 Torque Unknown Limiter
    51034 8 x 14 Driver's Wish
    51144 8 x 14 Driver's Wish
    58232 8 x 13 Torque Back Pressure Limiter
    58366 5 x 16 Torque Temp Limiter
    58748 21 x 1 Torque Limiter
    5879E 21 x 1 Torque Limiter
    588D0 21 x 1 Torque Limiter
    5892C 9 x 9 BMW ATM Correction
    589F6 9 x 9 BMW ATM Correction
    58ADA 7 x 7 Speed Temp Correction
    58B5C 7 x 7 Speed Temp Correction
    5BDDE 16 x 16 Start of Injection
    5C266 16 x 16 Start of Injection
    5C4AA 16 x 16 Start of Injection
    67B22 40 x 16 Injection Duration CR
    698BA 16 x 16 N75
    69AFE 16 x 16 N75
    69D3A 16 x 12 N75
    69F7E 16 x 12 N75
    6B9AE 16 x 16 Turbo Boost
    6BBF2 16 x 16 Turbo Boost
    6BE32 16 x 14 Turbo Boost
    6C07A 16 x 16 Turbo Boost
    6C2BC 16 x 15 Turbo Boost
    6C500 16 x 15 Turbo Boost
    6C746 16 x 16 Turbo Boost
    6C98A 16 x 16 Turbo Boost
    6CC50 14 x 16 Turbo Boost Limiter
    6D20A 12 x 12 Turbo Boost
    6D35E 12 x 12 Turbo Boost
    6D7C2 12 x 12 Turbo Boost
    6D908 8 x 8 BMW Turbo Limiter
    6E258 16 x 16 N75
    72480 16 x 16 IQ to Nm Conversion
    726C4 16 x 16 IQ to Nm Conversion
    72908 16 x 16 IQ to Nm Conversion
    72B4C 16 x 16 IQ to Nm Conversion
    72D90 16 x 16 IQ to Nm Conversion
    754FA 16 x 16 Rail Pressure
    75832 16 x 16 Rail Pressure
    75F50 6 x 5 Rail Limiter
    76F60 8 x 21 Torque Region Limiter
    77908 10 x 8 Start IQ
    779D0 10 x 8 Start IQ
    7B09C 16 x 14 Lambda calculations
    7B2E0 16 x 14 Lambda calculations
    7B524 16 x 14 Lambda calculations
    7B768 16 x 14 Lambda calculations
    7B9B0 16 x 16 Lambda calculations
    7BBF4 16 x 16 Lambda calculations
    7BE34 16 x 14 Lambda calculations
    7C078 16 x 14 Lambda calculations
    7C304 16 x 14 Lambda calculations
    7C548 16 x 14 Lambda calculations
    7C790 16 x 16 Lambda calculations
    7C9D4 16 x 16 Lambda calculations
    Fichiers attachés

    Commentaire

    Related Topics

    Réduire

    Chargement...