Objectif de ce poste : détailler la reprog d'un 2L TDI 136 en EDC16 U34
Je vais essayer de rentrer dans le détail, et pour celà, j'aurai besoins de votre aide.
Afin que ce post soit clair pour tous, merci de poster des choses utiles en rapport avec la reprog en cours, éviter le hors sujet, merci
Vous trouverez ici le fichier d’origine : [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/volkswagen/11666-golf-v-plus-2l-tdi-136-azv-03g906021qb.html#post55880[/URL]
Pour moi, la première chose à faire quand on fait une reprog, c'est des logs en ori, sur l'IQ, le turbo et le débitmètre.



- - - Mis à jour - - -
Ici la liste des maps (remis à jours régulièrement)
Je vais essayer de rentrer dans le détail, et pour celà, j'aurai besoins de votre aide.
Afin que ce post soit clair pour tous, merci de poster des choses utiles en rapport avec la reprog en cours, éviter le hors sujet, merci
Vous trouverez ici le fichier d’origine : [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/volkswagen/11666-golf-v-plus-2l-tdi-136-azv-03g906021qb.html#post55880[/URL]
Pour moi, la première chose à faire quand on fait une reprog, c'est des logs en ori, sur l'IQ, le turbo et le débitmètre.
- - - Mis à jour - - -
Ici la liste des maps (remis à jours régulièrement)
| Address | Name | Size |
| $00000 | Hexdump | |
| $186698 | Pédale 0 | 8x16 |
| $1867EE | pélade 1 | 8x16 |
| $186944 | pédale 2 | 8x16 |
| $186A9A | pédale 3 | 8x16 |
| $186BF0 | pédale 4 | 8x16 |
| $186D46 | pédale 5 | 8x16 |
| $186E9C | pédale 6 | 8x16 |
| $186FF2 | pédale 7 | 8x16 |
| $18780A | EGR | 10x10 |
| $1879E8 | EGR 2 | 10x10 |
| $187BC6 | EGR 3 | 10x10 |
| $188E6C | EGR 4 | 13x16 |
| $1890B0 | EGR 5 | 13x16 |
| $1892F4 | EGR 6 | 13x16 |
| $18A2C2 | Single Débit max EGR | 1x1 |
| $18A472 | Correction EGR vs temp | 8x5 |
| $18A5F4 | EGR 7 | 13x16 |
| $18A7D2 | EGR 8 | 13x16 |
| $18A9F4 | EGR 9 | 13x16 |
| $18ABD2 | EGR 10 | 13x16 |
| $18ADF4 | EGR 11 | 13x16 |
| $18AFEC | EGR 12 | 13x16 |
| $18B1CA | EGR 13 | 13x16 |
| $18B3C2 | EGR 14 | 13x16 |
| $18B586 | rpm relatif EGR | 10x1 |
| $18B5A6 | rpm relatif à l'EGR | 5x1 |
| $18B5FE | hystérésis EGR 1 | 20x1 |
| $18B650 | hystérésis 2 | 20x1 |
| $18B6A2 | hystérésis EGR 3 | 20x1 |
| $18B6F4 | hystérésis EGR 4 | 20x1 |
| $18B746 | hystérésis EGR 5 | 20x1 |
| $18CBF0 | Torque | 22x3 |
| $18D448 | Avance 0 à -25°C | 14x16 |
| $18D608 | avance 1 à -20°C | 14x16 |
| $18D7C8 | Avance 2 à -10°C | 14x16 |
| $18D988 | Avance 3 à 0°C | 14x16 |
| $18DB48 | Avance 4 à 10°C | 14x16 |
| $18DD08 | Avance 5 à 21°C | 14x16 |
| $18DEC8 | Avance 6 à 36°C | 14x16 |
| $18E088 | Avance 7 à 47°C | 14x16 |
| $18E248 | Avance 8 à 60°C | 14x16 |
| $18E408 | Avance 9 à +65°C | 14x16 |
| $18E608 | Limiteur avance 1 en fct rapport 1 et 2éme | 14x16 |
| $18E808 | Limiteur avance 2 en fct rapport 3 et 4ème | 14x16 |
| $18EA08 | Limiteur avance 3 en fct rapport 5 et 6 | 14x16 |
| $18EC1E | Indexeur map avance vs température | 10x1 |
| $18EC32 | Limiteur avance 1 fct t° gazoil | 14x16 |
| $18EDF2 | Limiteur avance 2 fct t° gazoil | 14x16 |
| $18EFB2 | limiteur avance 3 fct t° gazoil | 14x16 |
| $192AA2 | N75 1 | 12x16 |
| $192C80 | N75 2 | 12x16 |
| $1945C6 | inverse driver wich | 16x12 |
| $194874 | inverse driver wich 2 | 16x12 |
| $197200 | avance 11a | 14x16 |
| $1F0812 | démarrage à froid | 9x9 |
| $1F0734 | Démarrage à chaud | 9x9 |
| $1EF8C2 | inverse driver wich | 16x12 |
| $1EFB78 | inverse driver wich 2 | 16x16 |
| $1EAF70 | turbo 1 mode dégradé | 10x15 |
| $1EB0EA | Turbo map principale | 10x16 |
| $1EB256 | limiteur turbo vs pression atmo | 10x10 |
| $1EB3A2 | single turbo | 1x1 |
| $1E9E2E | N75 1 | 12x16 |
| $1EA00C | N75 2 | 12x16 |
| $1D4768 | Torque (visiblement non utilisé) | 22x3 |
| $19A4F2 | démarrage à chaud | 9x8 |
| $19A5D0 | démarrage à froid | 9x8 |
| $1C0CB9 | Ref calculo | 18x3 |
| $196040 | Avance 0A à | 14x16 |
| $196200 | avance 2a | 14x16 |
| $1963C0 | avance 3a | 14x16 |
| $196580 | avance 4a | 14x16 |
| $196740 | avance 5a | 14x16 |
| $196900 | avance 6a | 14x16 |
| $196AC0 | avance 7a | 14x16 |
| $196C80 | avance 8a | 14x16 |
| $196E40 | avance 9a | 14x16 |
| $197000 | avance 10a | 14x16 |
| $197400 | avance 12a | 14x16 |
| $197600 | avance 13a | 14x16 |
| $197816 | indexeur map avance | 10x1 |
| $19782A | limiteur avance 1a | 14x16 |
| $1979EA | limiteur avance 2a | 14x16 |
| $197BAA | limiteur avance 3a | 14x16 |
| $197D6A | limiteur avance 4a | 14x16 |
| $198176 | limiteur avance vs temps (non utilisé ?) | 11x14 |
| $19B1A0 | avance 1b | 14x16 |
| $19C360 | avance 11b | 14x16 |
| $19C560 | avance 12b | 14x16 |
| $19C760 | avance 13b | 14x16 |
| $19C98A | limiteur avance 1b | 14x16 |
| $1C2BAC | pédale 0b | 8x16 |
| $1C2D02 | Pédale 1b | 8x16 |
| $1C2E58 | pédale 2b | 8x16 |
| $1C2FAE | pédale 3b | 8x16 |
| $1C3104 | pédale 4b | 8x16 |
| $1C325A | pédale 5b | 8x16 |
| $1C33B0 | pédale 6b | 8x16 |
| $1C3506 | pédale 7b | 8x16 |
| $1C4CF0 | EGR 1a | 10x11 |
| $1C4ECE | EGR 2a | 10x11 |
| $1C50AC | EGR 3a | 10x11 |
| $1C6350 | EGR 4a | 13x16 |
| $1C6594 | EGR 5a | 13x16 |
| $1C67D8 | egr 6a | 13x16 |
| $1C7956 | correction EGR vs temp | 8x5 |
| $1C77A6 | single EGR a | 1x1 |
| $1C8D78 | egr 7a | 13x16 |
| $1C8F56 | EGR 8a | 13x16 |
| $1C9178 | EGR 9a | 13x16 |
| $1C9356 | EGR 10a | 13x16 |
| $1C9578 | EGR 11a | 13x16 |
| $1C9770 | EGR 12a | 13x16 |
| $1C994E | EGR 13a | 13x16 |
| $1C9B46 | EGR 14a | 13x16 |
| $1C9D82 | hystérésis EGR 1a | 20x1 |
| $1C9DD4 | hystérésis EGR 2a | 20x1 |
| $1C9E26 | hystérésis EGR 3a | 20x1 |
| $1C9E78 | hystérésis EGR 4a | 20x1 |
| $1C9ECA | hystérésis EGR 5a | 20x1 |
| $1D4856 | limiteur couple vs rpm | 10x3 |
| $1D4FDA | correction ? vs temp | 6x10 |
| $1D6092 | Correction pression turbo | 10x16 |
| $1D6210 | Smoke | 13x16 |
| $1D64CE | Smoke MAP | 13x16 |
| $1D67D6 | lambda 1 | 13x16 |
| $1D69B4 | lambda 2 | 13x16 |
| $1D6B92 | lambda 3 | 13x16 |
| $1D6D70 | lambda 4 | 13x16 |
| $1D72E2 | Conversion couple IQ | 18x15 |
| $1D9774 | Avance 0 -25°C | 14x16 |
| $1D9934 | Avance 1 -20°C | 14x16 |
| $1D9AF4 | Avance 2 -10°C | 14x16 |
| $1D9CB4 | Avance 3 à 0°C | 14x16 |
| $1D9E74 | Avance 4 à 10°C | 14x16 |
| $1DA034 | Avance 5 à 21°C | 14x16 |
| $1DA1F4 | Avance 6 à 36°C | 14x16 |
| $1DA3B4 | Avance 7 à 47°C | 14x16 |
| $1DA574 | Avance 8 à 60°C | 14x16 |
| $1DA734 | Avance 9 à +65°C | 14x16 |
| $1DA938 | limiteur avance 1 | 14x16 |
| $1DAB38 | limiteur avance 2 | 14x16 |
| $1DAD38 | limiteur avance 3 | 14x16 |
| $1DB8AE | limiteur avance vs temp | 11x14 |
| $1E4D70 | ? fuel ? | 8x9 |
| $1E4F22 | sélecteur SOI duration | 6x1 |
| $1E4F6A | Durée 0 | 10x10 |
| $1E507A | Durée 1 | 15x19 |
| $1E52FC | Durée 2 | 15x19 |
| $1E557E | Durée 3 | 15x19 |
| $1E5800 | Durée 4 | 15x19 |
| $1E5A62 | Durée ralenti | 9x9 |
| $1E8478 | ralenti vs Patm | 4x1 |
| $1E8490 | ralenti vs temp | 2x4 |
| $1F28A8 | Bloc canaux | 255x4 |
| $18662C | sélecteur pédale | 7x1 |
| $1C2B3E | sélecteur pédale ? | 6x1 |
| $1DAF4E | indexeur map avances | 10x1 |
| $19F608 | Blocs canaux 1 | 255x4 |
| $1F31B0 | N° de soft coding | 4x6 |
| $194B3C | Valeur pour canaux | 1x512 |
| $194D6D | Valeur pour canaux 2 | 1x251 |
| $1C127E | facteur turbo | 1x1 |
| $1C1286 | facteur turbo | 1x1 |
| $1C12AE | facteur QI | 1x1 |
| $1C12B6 | Facteur QI | 1x1 |
| $1F1CA8 | valeur pour canaux | 1x252 |
| $1F1ED8 | valeur pour canaux | 1x252 |
| $195734 | Bloc canaux | 255x4 |
| $1D44CE | Friction torque | 8x9 |
| $187132 | launch control | 7x6 |
| $18F172 | limiteur avance 4 fct t° gazoil | 14x16 |
| $18F332 | limiteur avance 5 fct t° gazoil | 14x16 |
| $18F540 | Sélecteur limiteur fct t° gazoil | 5x1 |








Commentaire