Avis sur REPROG - Seat LEON 2 - 2.0L TDI 140 BMM - Bosch EDC16U34

Réduire
X
 
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages
  • Stemc2004
    Junior Member
    • janvier 2025
    • 28

    #1

    Avis sur REPROG - Seat LEON 2 - 2.0L TDI 140 BMM - Bosch EDC16U34

    Bonjour,

    Je vous poste cette reprog pour avis, remarques et observations, pour ma SEAT LEON 2 2.0L TDI 140 BMM FAP - EDC 16U34.

    Cette reprogrammation n'a pour l'instant pas été injectée.

    Je n'ai pas fait les maps packs sous Winols mais a priori ça semble OK pour l'adressage et l'identification des maps.

    Merci pour vos retours.
    Oemnr: 03G906021AB 03G906021SG
    Boschnr: 0281012119
    Engcode:
    Engine Type: R4 2,0L
    Software: 1037391575
    Software version: 1850
    EDC Type: EDC16U34
    File size (B): 2097152
    Parser: EDC16U34
    File name: SEAT EDC16U34 ORI.bin

    ORI (détéctés sur EDCMaster HP):
    1. 186672 6 x 1 DW Selector Show
    2. 1866E0 8 x 16 Driver's Wish Show
    3. 186836 8 x 16 Driver's Wish Show
    4. 18698C 8 x 16 Driver's Wish Show
    5. 186AE2 8 x 16 Driver's Wish Show
    6. 186C38 8 x 16 Driver's Wish Show
    7. 186D8E 8 x 16 Driver's Wish Show
    8. 186EE4 8 x 16 Driver's Wish Show
    9. 18703A 8 x 16 Driver's Wish Show
    10. 187202 8 x 16 Driver's Wish Show
    11. 187696 16 x 16 EGR Show
    12. 1878DA 16 x 16 EGR Show
    13. 187B1E 16 x 16 EGR Show
    14. 189E22 20 x 1 EGR Hysteresis Show
    15. 189E74 20 x 1 EGR Hysteresis Show
    16. 189EC6 20 x 1 EGR Hysteresis Show
    17. 189F18 20 x 1 EGR Hysteresis Show
    18. 189F6A 20 x 1 EGR Hysteresis Show
    19. 18B838 14 x 16 Start of Injection * Show
    20. 18B9F8 14 x 16 Start of Injection * Show
    21. 18BBB8 14 x 16 Start of Injection * Show
    22. 18BD78 14 x 16 Start of Injection * Show
    23. 18BF38 14 x 16 Start of Injection * Show
    24. 18C0F8 14 x 16 Start of Injection * Show
    25. 18C2B8 14 x 16 Start of Injection * Show
    26. 18C478 14 x 16 Start of Injection * Show
    27. 18C638 14 x 16 Start of Injection * Show
    28. 18C7F8 14 x 16 Start of Injection * Show
    29. 18C9F8 14 x 16 Start of Injection Show
    30. 18CBF8 14 x 16 Start of Injection Show
    31. 18CDF8 14 x 16 Start of Injection Show
    32. 18D00E 10 x 1 SOI Selector Show
    33. 18D96E 11 x 14 SOI Limiter Show
    34. 19090E 10 x 9 Start IQ Show
    35. 1909EC 10 x 9 Start IQ Show
    36. 1C2B3E 6 x 1 DW Selector Show
    37. 1C2BAC 8 x 16 Driver's Wish Show
    38. 1C2D02 8 x 16 Driver's Wish Show
    39. 1C2E58 8 x 16 Driver's Wish Show
    40. 1C2FAE 8 x 16 Driver's Wish Show
    41. 1C3104 8 x 16 Driver's Wish Show
    42. 1C325A 8 x 16 Driver's Wish Show
    43. 1C33B0 8 x 16 Driver's Wish Show
    44. 1C3506 8 x 16 Driver's Wish Show
    45. 1C36CE 8 x 16 Driver's Wish Show
    46. 1C6356 16 x 16 EGR Show
    47. 1C659A 16 x 16 EGR Show
    48. 1C67DE 16 x 16 EGR Show
    49. 1C9D82 20 x 1 EGR Hysteresis Show
    50. 1C9DD4 20 x 1 EGR Hysteresis Show
    51. 1C9E26 20 x 1 EGR Hysteresis Show
    52. 1C9E78 20 x 1 EGR Hysteresis Show
    53. 1C9ECA 20 x 1 EGR Hysteresis Show
    54. 1CC736 2 x 1 Map Sensor Show
    55. 1D4274 1 x 1 DPF Switch Show
    56. 1D476A 22 x 4 Torque Limiter Show
    57. 1D64CE 13 x 16 IQ Limit by MAP Show
    58. 1D69B4 13 x 16 Lambda calculations Show
    59. 1D6B92 13 x 16 Lambda calculations Show
    60. 1D6D70 13 x 16 Lambda calculations Show
    61. 1D72E0 16 x 16 IQ to Nm Conversion Show
    62. 1D8502 15 x 1 Gear Limiter Show
    63. 1D8540 15 x 1 Gear Limiter Show
    64. 1D857E 15 x 1 Gear Limiter Show
    65. 1D85BC 15 x 1 Gear Limiter Show
    66. 1D85FA 15 x 1 Gear Limiter Show
    67. 1D8638 15 x 1 Gear Limiter Show
    68. 1D8676 15 x 1 Gear Limiter Show
    69. 1D9778 14 x 16 Start of Injection * Show
    70. 1D9938 14 x 16 Start of Injection * Show
    71. 1D9AF8 14 x 16 Start of Injection * Show
    72. 1D9CB8 14 x 16 Start of Injection * Show
    73. 1D9E78 14 x 16 Start of Injection * Show
    74. 1DA038 14 x 16 Start of Injection * Show
    75. 1DA1F8 14 x 16 Start of Injection * Show
    76. 1DA3B8 14 x 16 Start of Injection * Show
    77. 1DA578 14 x 16 Start of Injection * Show
    78. 1DA738 14 x 16 Start of Injection * Show
    79. 1DA938 14 x 16 Start of Injection Show
    80. 1DAB38 14 x 16 Start of Injection Show
    81. 1DAD38 14 x 16 Start of Injection Show
    82. 1DAF4E 10 x 1 SOI Selector Show
    83. 1DB8AE 11 x 14 SOI Limiter Show
    84. 1E4F1E 1 x 1 SVRL Show
    85. 1E4F2E 6 x 1 Duration Selector Show
    86. 1E4F6A 10 x 10 Injection Duration Show
    87. 1E5076 15 x 17 Injection Duration Show
    88. 1E52F6 15 x 16 Injection Duration Show
    89. 1E5578 15 x 16 Injection Duration Show
    90. 1E57FA 15 x 16 Injection Duration Show
    91. 1E5A66 10 x 10 Injection Duration Show
    92. 1E9E30 13 x 16 N75 Show
    93. 1EA00E 13 x 16 N75 Show
    94. 1EAF70 10 x 15 Turbo Boost Show
    95. 1EB0EA 10 x 16 Turbo Boost Show
    96. 1EB256 10 x 10 Turbo Boost Limiter Show
    97. 1EB3A2 1 x 1 SVBL Show
    98. 1EF8C2 16 x 12 Inverse DW Show
    99. 1F0734 9 x 9 Start IQ Show
    100. 1F0814 10 x 9 Start IQ Show



    Fichiers attachés
  • Stemc2004
    Junior Member
    • janvier 2025
    • 28

    #2
    REPROG: MAP modifiées (suivant EDCMaster HP)
    1. 186836 8 x 16 Driver's Wish
    2. 189E74 20 x 1 EGR Hysteresis
    3. 189EC6 20 x 1 EGR Hysteresis
    4. 189F6A 20 x 1 EGR Hysteresis
    5. 1C2BAC 8 x 16 Driver's Wish
    6. 1C2D02 8 x 16 Driver's Wish
    7. 1C2E58 8 x 16 Driver's Wish
    8. 1C2FAE 8 x 16 Driver's Wish
    9. 1C3104 8 x 16 Driver's Wish
    10. 1C325A 8 x 16 Driver's Wish
    11. 1C33B0 8 x 16 Driver's Wish
    12. 1C3506 8 x 16 Driver's Wish
    13. 1C36CE 8 x 16 Driver's Wish
    14. 1C9DD4 20 x 1 EGR Hysteresis
    15. 1C9E26 20 x 1 EGR Hysteresis
    16. 1C9ECA 20 x 1 EGR Hysteresis
    17. 1D476A 22 x 4 Torque Limiter
    18. 1D64CE 13 x 16 IQ Limit by MAP
    19. 1D72E0 16 x 16 IQ to Nm Conversion
    20. 1D9778 14 x 16 Start of Injection *
    21. 1D9938 14 x 16 Start of Injection *
    22. 1D9AF8 14 x 16 Start of Injection *
    23. 1D9CB8 14 x 16 Start of Injection *
    24. 1D9E78 14 x 16 Start of Injection *
    25. 1DA038 14 x 16 Start of Injection *
    26. 1DA1F8 14 x 16 Start of Injection *
    27. 1DA3B8 14 x 16 Start of Injection *
    28. 1DA578 14 x 16 Start of Injection *
    29. 1DA738 14 x 16 Start of Injection *
    30. 1DA938 14 x 16 Start of Injection
    31. 1DAB38 14 x 16 Start of Injection
    32. 1DAD38 14 x 16 Start of Injection
    33. 1E4F6A 10 x 10 Injection Duration
    34. 1E5076 15 x 17 Injection Duration
    35. 1E52F6 15 x 16 Injection Duration
    36. 1E5578 15 x 16 Injection Duration
    37. 1E57FA 15 x 16 Injection Duration
    38. 1EAF70 10 x 15 Turbo Boost
    39. 1EB0EA 10 x 16 Turbo Boost
    40. 1EB256 10 x 10 Turbo Boost Limiter
    MAP CHECKER ORI

    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		image.png 
Affichages :	329 
Taille :		137,6 Ko 
ID : 			172564​

    MAP CHECKER REPROG

    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		image.png 
Affichages :	336 
Taille :		135,6 Ko 
ID : 			172563​
    Fichiers attachés

    Commentaire

    • Stemc2004
      Junior Member
      • janvier 2025
      • 28

      #3
      Courbes Puissance / couple / limiteur couple (ORI - REPROG)


      Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		image.png 
Affichages :	335 
Taille :		181,9 Ko 
ID : 			172566

      Commentaire

      • Djpedro
        Member

        • juillet 2020
        • 145

        #4
        Bonjour,

        l'as-tu injectée et testée sur la voiture ?

        Commentaire

        Related Topics

        Réduire

        Chargement...