Effacement code erreur sur 206 hdi 110

Réduire
X
 
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages
  • bgmotorsport
    Super Member

    • juin 2013
    • 309

    #1

    Effacement code erreur sur 206 hdi 110

    Hello

    je cherche quelqu'un qui pourrait me supprimer le code erreur P2408 sur une 206 1.6 hdi 110 !

    Merci de votre aide
    Fichiers attachés
  • Olivcab
    Membre Inactif
    • mars 2013
    • 2

    #2
    Plutot que de te fournir le fichier, je te donne 2 adresses

    adresse 171D58 passe la a : 3584
    adresse 1C7678 passe la a : 0

    Voila en espérant regler ton probleme : P2408 . EDC16C3 - Système d'additif. presence sensor. Réservoir de carburant présence capuchon du capteur.

    Olivcab

    Commentaire

    • manu106
      Junior Member
      • juin 2013
      • 28

      #3
      SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6TED4 FAP OU SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6TED4B 90CV FAP OU SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6TED4 SANS FAP OU SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6ATED4
      Code défaut P2408
      Libellé après-vente du code défaut Système d’additivation : Défaut signal capteur bouchon réservoir
      Description du diagnostic Le calculateur contrôle moteur détecte une incohérence sur le signal bouchon réservoir additif
      Conditions d’activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour connaître les conditions de remontée du Pcode
      Conditions de disparition du défaut Contact mis
      Modes dégradés si défaut présent -
      Allumage voyant et/ou message d’alerte -
      Principaux effets clients possibles -
      Zones suspectes Additivation

      Commentaire

      • bgmotorsport
        Super Member

        • juin 2013
        • 309

        #4
        Merci bcp Olivcab
        Je viens de comparer un fichier que l'on m'a fait et entre tes valeurs et le fichier il y a rien à voir entre les 2 !
        Curieux !

        Commentaire

        • Olivcab
          Membre Inactif
          • mars 2013
          • 2

          #5
          Les adresses que je t'ai données sont de ton fichier et dtc off de swiftec.

          Les adresses que je t'ai donné plus haut sont en 16bits.

          Autrement en 8bits ça donne :

          adresses 171D59 et 1C7679 single a mettre a 0

          Ça répondra peut être a tes interrogations.

          Et voici mon fichier.
          Fichiers attachés

          Commentaire

          • bgmotorsport
            Super Member

            • juin 2013
            • 309

            #6
            j'ai tout bien compris Olivcab

            c'est juste qu'une autre personne m'a fait un fichier, et que les différences sont pas dutout au même endroit.

            Je ne remets pas dutout en cause ce que tu m'as dit ! bien au contraire

            Je sais que swiftec sur les dtc est vraiment pas mauvais j'ai entièrement confiance à tes infos !

            Commentaire

            • Jean22
              Membre Inactif
              • janvier 2014
              • 0

              #7
              Envoyé par bgmotorsport
              j'ai tout bien compris Olivcab

              c'est juste qu'une autre personne m'a fait un fichier, et que les différences sont pas du tout au même endroit.

              Je ne remets pas dutout en cause ce que tu m'as dit ! bien au contraire

              Je sais que swiftec sur les dtc est vraiment pas mauvais j'ai entièrement confiance à tes infos !
              Cela fonctionne ?

              171D59 : je ne sais pas à quoi cela correspond pour swiftech, pour moi c'est pas dans la table DTC. (C'est quoi ?)
              1C7679 : Cela correspond à la DTC P1435 . Diagnostic Trouble Code customer specific for fault path Dfp_AddPmpCAN1

              Moi j'aurais touché simplement à la deuxième adresse.

              Commentaire

              • Jean22
                Membre Inactif
                • janvier 2014
                • 0

                #8
                J'ai fais un petit tableau de ta table DTC à partir de ton dump.

                Index/DTC/Code Class Table
                1 P0530 013
                2 P1506 016
                3 P0610 005
                4 P0102 000
                5 P0103 000
                6 P0111 006
                7 P0000 000
                8 P0104 000
                9 P0101 002
                10 P0109 002
                11 P0111 000
                12 P0100 000
                13 P0105 002
                14 P0106 000
                15 P0107 002
                16 P0108 000
                17 P1483 016
                18 P1403 016
                19 P1404 016
                20 P1408 016
                21 P1484 016
                22 P0220 005
                23 P0225 005
                24 P1614 000
                25 P1101 006
                26 P1628 017
                27 P1444 000
                28 P1443 000
                29 P1434 000
                30 P1435 000
                31 P1436 014
                32 P1445 014
                33 P1442 014
                34 P1446 000
                35 P2413 000
                36 P0401 007
                37 P0402 011
                38 P0404 015
                39 P1505 013
                40 P1410 000
                41 P1409 000
                42 P0403 000
                43 P0246 018
                44 P0245 019
                45 P0243 018
                46 P0235 010
                47 P0560 006
                48 P0571 013
                49 P1151 014
                50 P1154 005
                51 P1150 014
                52 P1156 022
                53 P1466 026
                54 P1465 014
                55 P1109 014
                56 P1152 014
                57 P1159 026
                58 P0115 006
                59 P0116 004
                60 P0301 000
                61 P0302 000
                62 P0303 000
                63 P0304 000
                64 P0305 000
                65 P0306 000
                66 P0300 000
                67 P1199 000
                68 P1625 000
                69 P0704 013
                70 P1671 000
                71 P0114 000
                72 P1615 020
                73 P1600 017
                74 P1613 017
                75 P0407 011
                76 P0408 011
                77 P0406 011
                78 P0403 011
                79 P0405 008
                80 P1462 026
                81 P1461 011
                82 P1100 011
                83 P1162 011
                84 P1162 007
                85 P1163 026
                86 P0340 014
                87 P0341 014
                88 P0335 014
                89 P0336 014
                90 P1727 000
                91 P0180 012
                92 P0483 013
                93 P0480 013
                94 P0481 013
                95 P1482 000
                96 P0000 000
                97 P1515 000
                98 PC028 005
                99 PC028 005
                100 P1800 016
                101 P1801 016
                102 P1802 016
                103 P1803 016
                104 P1804 016
                105 P0656 018
                106 PD209 000
                107 P0700 000
                108 PD309 000
                109 P1728 016
                110 P1300 014
                111 P0000 000
                112 P0382 010
                113 P0380 014
                114 P0611 016
                115 P0603 006
                116 P0604 016
                117 P0605 000
                118 P0606 016
                119 P0620 016
                120 P0621 016
                121 P0110 006
                122 P1612 013
                123 P0001 000
                124 P0200 009
                125 P0210 027
                126 P0211 000
                127 P0212 000
                128 P1169 009
                129 P1170 009
                130 P0201 009
                131 P0263 009
                132 P0202 009
                133 P0266 009
                134 P0203 009
                135 P0269 009
                136 P0204 009
                137 P0272 009
                138 P0000 000
                139 P0000 000
                140 P0000 000
                141 P0000 000
                142 P0000 000
                143 P0215 013
                144 P1210 009
                145 P1209 009
                146 P1208 009
                147 P1207 012
                148 P1700 016
                149 PD113 022
                150 PD118 022
                151 PD109 000
                152 PD003 022
                153 PD213 022
                154 PD000 022
                155 P0195 000
                156 P1631 016
                157 P1634 016
                158 P1411 000
                159 P0247 026
                160 P0248 027
                161 P1416 006
                162 P1429 006
                163 P1475 019
                164 P1457 006
                165 P1447 019
                166 P0420 013
                167 P1448 016
                168 P1639 013
                169 P0565 000
                170 P0190 003
                171 P1164 000
                172 P0230 009
                173 P0231 027
                174 P0232 009
                175 P1113 009
                176 P1166 009
                177 P0173 000
                178 P0000 000
                179 P1186 020
                180 P1186 020
                181 P1632 017
                182 P0608 005
                183 P0609 005
                184 P1710 005
                185 P1694 000
                186 P1693 000
                187 P0615 000
                188 P0000 000
                189 P1511 013
                190 PE000 000
                191 PE118 000
                192 P1635 000
                193 P0123 011
                194 P0122 007
                195 P0120 011
                196 P0121 021
                197 P1464 026
                198 P1463 011
                199 P1153 011
                200 P1161 021
                201 P1155 026
                202 P0000 000
                203 P1107 000
                204 P0501 000
                205 P1504 006
                206 P0500 000
                207 P1621 000

                Commentaire

                • Olivcab
                  Membre Inactif
                  • mars 2013
                  • 2

                  #9
                  Il y a deux dtc pour le même p code. Et desfois sur certains jusqu'à 9. Pour le savoir rien ne vaut un damos.

                  Commentaire

                  • j-sky
                    Super Member

                    • avril 2013
                    • 422

                    #10
                    Envoyé par Olivcab
                    Il y a deux dtc pour le même p code. Et desfois sur certains jusqu'à 9. Pour le savoir rien ne vaut un damos.
                    En effet, un Pcode est toujours caractérisé
                    Il faut donc le Pxxxxyy
                    xxxx= code défaut
                    yy= caractérisation qui peut correspondre à circuit ouvert ou valeur trop haute ou court circuit à la masse...
                    Ce qui explique pourquoi on peut le trouver plusieurs fois

                    Commentaire

                    • Jean22
                      Membre Inactif
                      • janvier 2014
                      • 0

                      #11
                      Le problème c'est pas d'avoir deux valeurs modifiées, le soucis viens du fait que swiftec modifie une valeur qui n'est pas dans la table DTC et je n'ai pas trouvé à quoi elle correspond : 171D59 en 8 bits 255 passe de 014 à 000.

                      J'ai pas trouvé dans les Damos de correspondance ... Je suis passé a coté de quelque chose ? Ou swiftec fait des bêtises ?

                      Commentaire

                      • lapkritis
                        Membre Inactif
                        • janvier 2016
                        • 3

                        #12
                        Merci. informations pratiques

                        Commentaire

                        Related Topics

                        Réduire

                        Chargement...